Nikon Coolpix W300 это фотоаппарат, защищенный от любых погодных неприятностей. Производитель обещает водозащиту с погружением до 30 метров, защиту от падений с высоты до 2,4 метра, работу на морозе до -10°C, а также защиту от пыли. Камера комплектуется 16-мегапиксельной матрицей и стабилизированным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24-120 мм. В камеру встроен датчик GPS с альтиметром, есть Wi-Fi и Bluetooth. Присутствует возможность запись видео в формате 4k.
Характеристики Nikon Coolpix W300
Цена | ||
---|---|---|
Рекомендованная розничная цена | $389 | |
Тип фотокамеры | ||
Тип фотокамеры | Компактная | |
Датчик | ||
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 | |
Соотношения сторон изображения (ширина: высота) | 4:3 | |
Число эффективных пикселей | 16 мегапикселей | |
Общее число пикселей | 17 мегапикселей | |
Размер матрицы | 1/2.3″ (6.17 x 4.55 мм) | |
Характеристики изображения | ||
ISO | Авто, 125-6400 | |
Стандартные настройки баланса белого | 5 | |
Пользовательская установка баланса белого | Да | |
Стабилизация изображения | Оптический | |
Формат без сжатия | Нет | |
Уровни качества JPEG | Fine, normal | |
Оптика и фокусировка | ||
Фокусное расстояние (эквив.) | 24—120 мм | |
Оптический зум | 5x | |
Максимальная диафрагма | F2.8—4.9 | |
Автофокус |
|
|
Цифровой зум | Да (4x) | |
Расстояние до снимаемого объекта | 50 cm (19.69«) | |
Расстояние до снимаемого объекта в режиме МАКРО | 1 cm (0.39«) | |
Экран / видоискатель | ||
Поворотный экран | Фиксированный | |
Размер экрана | 3« | |
Количество точек экрана (тыс.) | 921,000 | |
Сенсорный экран | Нет | |
Тип экрана | TFT LCD | |
Режим Live View | Да | |
Тип видоискателя | Отсутствует | |
Функции фотосъемки | ||
Максимальная выдержка | 1 сек | |
Минимальная выдержка | 1/4000 сек | |
Приоритет диафрагмы | Нет | |
Приоритет выдержки | Нет | |
Режим ручной экспозиции | Нет | |
Сюжетные программы | Да | |
Встроенная вспышка | Да | |
Дистанция вспышки | 5.20 m (с шагом Авто ISO) | |
Внешняя вспышка | Нет | |
Непрерывная съемка | 7.0 кадров в секунду | |
Автоспуск | Да (2, 5 and 10 сек) | |
Режимы замера экспозиции |
|
|
Компенсация экспозиции | В±2 (с шагом 1/3 EV) | |
Брекетинг баланса белого | Нет | |
Видеосъемка | ||
Формат | MPEG-4, H.264 | |
Modes |
|
|
Микрофон | Стерео | |
Динамик | Моно | |
Карты памяти | ||
Поддерживаемые типы карт памяти | SD/SDHC/SDXC | |
Карта памяти в комплекте | 473MB | |
Способы подключения | ||
USB | USB 2.0 (480 Мбит / сек) | |
HDMI | Да (micro-HDMI) | |
Разъем для микрофона | Нет | |
Разъем для наушников | Нет | |
Беспроводная связь | Встроенная | |
Формат беспроводной связи | 802.11b/g/n + Bluetooth | |
Дистанционное управление | Да (через смартфон) | |
Физические характеристики | ||
Защита корпуса | Да (водозащита 30м, защита от падений 2.4м, защита от мороза до -10°С, защита от пыли) | |
Характеристики | Водонепроницаемый, Ударопрочный | |
Аккумулятор | Built-in | |
Описание аккумулятора | EN-EL12 lithium-ion battery и Зарядное устройство | |
Автономность батареи (по стандартам CIPA) | 280 | |
Вес (включая батарею) | 231 g (0.51 lb / 8.15 oz) | |
Размеры | 112 x 66 x 29 mm (4.41 x 2.6 x 1.14«) | |
Другие особенности | ||
Датчик ориентации | Да | |
GPS | Встроенный | |
Прочие характеристики GPS | альтиметр |