Парад беззеркалок продолжает компания Pentax Ricoh, которая сегодня представила Pentax Q10. Фотоаппарат получил новый дизайн корпуса, и переработанный CMOS сенсор с задней засветкой диагональю 1/2.3 дюйма и разрешением 12.4 мп.
Так же, по заверениям производителя, выросла скорость работы автофокуса и общая производительность.
Характеристики Pentax Q10
Тип фотокамеры | |
Тип фотокамеры | Беззеркальная |
Датчик | |
Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
Другие разрешения | 4000 x 2664, 4000 x 2248, 3456 x 2595, 3456 x 2304, 3456 x 1944, 2992 x 2992, 2688 x 2016, 2688 x 1792, 2688 x 1512, 2016 x 2016, 1920 x 1440, 1920 x 1280, 1440 x 1440 |
Соотношения сторон изображения (ширина: высота) | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Число эффективных пикселей | 12.4 мегапикселей |
Общее число пикселей | 12.7 мегапикселей |
Размер матрицы | 1/2.3″ (6.17 x 4.55 мм) |
Тип датчика | CMOS |
Характеристики изображения | |
ISO | Авто, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400 |
Стандартные настройки баланса белого | 9 |
Пользовательская установка баланса белого | Да (1) |
Стабилизация изображения | Сдвиг матрицы |
Формат без сжатия | RAW |
Уровни качества JPEG | Best, Better, Good |
Оптика и фокусировка | |
Автофокус | Контрастный автофокус |
Многозонный | |
Точечный по выбору | |
Слежение | |
Точечный | |
Непрерывный | |
Обнаружение лиц | |
Цифровой зум | Нет |
Ручная фокусировка | Да |
Количество точек фокусировки | 25 |
Байонет | Pentax Q |
Кроп-фактор | 5.53x |
Экран / видоискатель | |
Поворотный экран | Фиксированный |
Размер экрана | 3″ |
Количество точек экрана (тыс.) | 460 |
Сенсорный экран | Нет |
Тип экрана | TFT Color LCD |
Режим Live View | Да |
Тип видоискателя | Оптический (Опционально) |
Функции фотосъемки | |
Максимальная выдержка | 30 сек |
Минимальная выдержка | 1/8000 сек |
Приоритет диафрагмы | Да |
Приоритет выдержки | Да |
Режим ручной экспозиции | Да |
Сюжетные программы | Да |
Встроенная вспышка | Да (Pop-up) |
Дистанция вспышки | 7 м |
Внешняя вспышка | Да (горячий башмак) |
Режимы вспышки | Авто, Вкл, Выкл, Коррекция красных глаз, Медленная синхронизация, Синхронизация по задней шторке |
Непрерывная съемка | Да (5 или 1.5 кадров в секунду) |
Автоспуск | Да (2 или 12 сек) |
Режимы замера экспозиции | Многозонный |
Центрально-взвешенный | |
Точечный | |
Компенсация экспозиции | ±3 EV (с шагом 1/3 EV) |
Брекетинг автоэкспозиции | (3 кадра ) |
Брекетинг баланса белого | Нет |
Видеосъемка | |
Формат | MPEG-4 |
H.264 | |
Микрофон | Моно |
Динамик | Моно |
Разрешение | 1920 x 1080 (30 кадров в секунду), 1280 x 720p (30 кадров в секунду), 640 x 480 (30 кадров в секунду), 320 x 240 (30 кадров в секунду) |
Карты памяти | |
Поддерживаемые типы карт памяти | SD/SDHC/SDXC |
Карта памяти в комплекте | Отсутствует |
Способы подключения | |
USB | USB 2.0 (480 Мбит / сек) |
HDMI | Да (мини HDMI типа C) |
Беспроводная связь | Отсутствует |
Дистанционное управление | Да (Опционально) |
Физические характеристики | |
Защита корпуса | Нет |
Аккумулятор | Аккумулятор |
Описание аккумулятора | Литий-ионный D-LI68 Аккумулятор и Зарядное устройство |
Срок службы батареи (по стандартам CIPA) | 270 |
Вес (включая батарею) | 200 г (0.44 lb / 7.05 oz) |
Размеры | 102 x 58 x 34 мм (4.02 x 2.28 x 1.34″) |
Другие особенности | |
Запись Timelapse | Да (до 999 кадров) |
GPS | Отсутствует |