Cyber-shot DSC-TX10 это новая защищенная компактная фотокамера от Sony, оснащенная 16.2 мегапиксельным CMOS сенсором с задней засветкой Exmor-R. Корпус камеры пыле-и водонепроницаемый, ударопрочный и морозостойкий, плюс доступен в нескольких ярких цветах.
По заверениям производителя, камера сохраняет работоспособность при погружении в воду на глубину до 5 метров, выдерживает падение с высоты до 1,5 метра, а также устойчива к низким температурам вплоть до -10°С. Стильный и компактный фотоаппарат может записывать HD видео в формате 1080 (60 fps), а также оборудован HDMI разъемом, несмотря на свои скромные габариты.
В камере установлен широкоугольный перископический зум-объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 25-100 мм и 3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей.
Характеристики Sony Cyber-shot DSC-TX10
Тип фотокамеры | |
Тип фотокамеры | Ультракомпактная, С повышенной защитой корпуса |
Датчик | |
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
Другие разрешения | 4608 x 2592, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 1920 x 1080, 640 x 480 |
Соотношения сторон изображения (ширина: высота) | 03:16,2 |
Число эффективных пикселей | 16.2 мегапикселей |
Общее число пикселей | 16.8 мегапикселей |
Размер матрицы | 1/2.3″ (6.17 x 4.55 мм) |
Тип датчика | BSI-CMOS |
Процессор | BIONZ |
Характеристики изображения | |
ISO | Авто, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Стандартные настройки баланса белого | 9 |
Пользовательская установка баланса белого | Да |
Стабилизация изображения | Оптический |
Формат без сжатия | Нет |
Оптика и фокусировка | |
Фокусное расстояние (эквив.) | 25 – 100 мм |
Оптический зум | 4х |
Автофокус | Контрастный автофокус |
Многозонный | |
Точечный | |
По прикосновению | |
Режим Live View | |
Цифровой зум | Да (5.1x) |
Ручная фокусировка | Нет |
Расстояние до снимаемого объекта | 50 см (19.69″) |
Расстояние до снимаемого объекта в режиме МАКРО | 1 см (.39″) |
Количество точек фокусировки | 9 |
Байонет | Отсутствует |
Экран / видоискатель | |
Поворотный экран | Фиксированный |
Размер экрана | 3″ |
Количество точек экрана (тыс.) | 921 |
Сенсорный экран | Да |
Тип экрана | XtraFine LCD |
Режим Live View | Да |
Тип видоискателя | Отсутствует |
Функции фотосъемки | |
Максимальная диафрагма | F3.5 — F4.6 |
Максимальная выдержка | 2 сек |
Минимальная выдержка | 1/1600 сек |
Приоритет диафрагмы | Нет |
Приоритет выдержки | Нет |
Режим ручной экспозиции | Нет |
Сюжетные программы | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Дистанция вспышки | 3.7 м |
Внешняя вспышка | Нет |
Режимы вспышки | Авто, Вкл, Выкл, Медленная синхронизация |
Непрерывная съемка | Да (10 кадров в секунду) |
Автоспуск | Да (2 или 10 сек, Portrait 1/2) |
Режимы замера экспозиции | Многозонный |
Центрально-взвешенный | |
Точечный | |
Компенсация экспозиции | ±2 EV (с шагом 1/3 EV) |
Брекетинг баланса белого | Нет |
Видеосъемка | |
Формат | MPEG-4 |
AVCHD | |
H.264 | |
Микрофон | Стерео |
Разрешение | 1920 x 1080 (60 кадров в секунду), 1440 x 1080 (30 кадров в секунду), 1280 x 720 (30 кадров в секунду), 640 x 480 (30 кадров в секунду) |
Карты памяти | |
Поддерживаемые типы карт памяти | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo |
Способы подключения | |
USB | USB 2.0 (480 Мбит / сек) |
HDMI | Да |
Беспроводная связь | EyeFi |
Дистанционное управление | Нет |
Физические характеристики | |
Защита корпуса | Да (Водонепроницаемый, Ударопрочный, Защищенный от пыли, Морозостойкая) |
Аккумулятор | Аккумулятор |
Описание аккумулятора | Литий-ионный NP-BN1 и Зарядное устройство |
Вес (включая батарею) | 133 г (0.29 lb / 4.69 oz) |
Размеры | 96 x 56 x 18 мм (3.78 x 2.2 x .71″) |
Другие особенности | |
Датчик ориентации | Да |
Запись Timelapse | Нет |
GPS | Отсутствует |